place
        
        1206105725720017 - Miersdorf Zentrum
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 102 | 19,6 % | 83 | 16,0 % | 
| AfD | Kotré, Steffen | 82 | 15,8 % | 79 | 15,2 % | 
| SPD | Lehmann, Sylvia | 134 | 25,8 % | 140 | 26,9 % | 
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 48 | 9,2 % | 37 | 7,1 % | 
| FDP | Hartfelder, Lars | 35 | 6,7 % | 52 | 10,0 % | 
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 63 | 12,1 % | 76 | 14,6 % | 
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 18 | 3,5 % | 21 | 4,0 % | 
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 14 | 2,7 % | 9 | 1,7 % | 
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | Nobel, Ralf | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 8 | 1,5 % | 11 | 2,1 % | 
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 6 | 1,2 % | 0 | 0,0 % | 
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 0 | 0,0 % | - | - | 
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 2 | 0,4 % | - | - | 
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - | 
| FAMILIE | Beer, Andreas | 4 | 0,8 % | - | - | 
| Wahlberechtigte | 1.100 | - | 1.100 | - | |
| Wähler | 526 | 47,8 % | 526 | 47,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 6 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 520 | 98,9 % | 520 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.100 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.100 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 680 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 420 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 526 | 
| Wähler insgesamt | 526 | 
| Wahlbeteiligung | 47,8 % |