place
1206105725729121 - BW Zeuthen I
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 142 | 21,5 % | 115 | 17,3 % |
| AfD | Kotré, Steffen | 50 | 7,6 % | 52 | 7,8 % |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 152 | 23,0 % | 190 | 28,7 % |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 75 | 11,3 % | 66 | 10,0 % |
| FDP | Hartfelder, Lars | 50 | 7,6 % | 73 | 11,0 % |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 108 | 16,3 % | 108 | 16,3 % |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 25 | 3,8 % | 21 | 3,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 29 | 4,4 % | 11 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 6 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 4 | 0,6 % | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 2 | 0,3 % | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 12 | 1,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 666 | 0,0 % | 666 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 662 | 99,4 % | 663 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 666 |
| Wähler insgesamt | 666 |