place
        
        1206105725720016 - Falkenhorst
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 113 | 20,0 % | 95 | 16,7 % | 
| AfD | Kotré, Steffen | 90 | 15,9 % | 95 | 16,7 % | 
| SPD | Lehmann, Sylvia | 156 | 27,6 % | 164 | 28,9 % | 
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 50 | 8,8 % | 46 | 8,1 % | 
| FDP | Hartfelder, Lars | 46 | 8,1 % | 56 | 9,9 % | 
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 57 | 10,1 % | 71 | 12,5 % | 
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 18 | 3,2 % | 15 | 2,6 % | 
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 17 | 3,0 % | 8 | 1,4 % | 
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | Nobel, Ralf | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 9 | 1,6 % | 7 | 1,2 % | 
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % | 
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 0 | 0,0 % | - | - | 
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 1 | 0,2 % | - | - | 
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 1 | 0,2 % | - | - | 
| FAMILIE | Beer, Andreas | 2 | 0,4 % | - | - | 
| Wahlberechtigte | 1.072 | - | 1.072 | - | |
| Wähler | 575 | 53,6 % | 575 | 53,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % | 7 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 566 | 98,4 % | 568 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.072 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.072 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 730 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 342 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 571 | 
| Wähler mit Wahlschein | 4 | 
| Wähler insgesamt | 575 | 
| Wahlbeteiligung | 53,6 % |