place
        
        1206105725720015 - Miersdorf
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 110 | 18,2 % | 83 | 13,7 % | 
| AfD | Kotré, Steffen | 93 | 15,4 % | 98 | 16,2 % | 
| SPD | Lehmann, Sylvia | 140 | 23,2 % | 146 | 24,1 % | 
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 64 | 10,6 % | 57 | 9,4 % | 
| FDP | Hartfelder, Lars | 60 | 9,9 % | 82 | 13,6 % | 
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 66 | 10,9 % | 80 | 13,2 % | 
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 16 | 2,6 % | 16 | 2,6 % | 
| Die PARTEI | - | - | 12 | 2,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 23 | 3,8 % | 7 | 1,2 % | 
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % | 
| ÖDP | Nobel, Ralf | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 14 | 2,3 % | 12 | 2,0 % | 
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 8 | 1,3 % | 4 | 0,7 % | 
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 2 | 0,3 % | - | - | 
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 2 | 0,3 % | - | - | 
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - | 
| FAMILIE | Beer, Andreas | 4 | 0,7 % | - | - | 
| Wahlberechtigte | 1.186 | - | 1.186 | - | |
| Wähler | 607 | 51,2 % | 607 | 51,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 604 | 99,5 % | 605 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.186 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.186 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 752 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 434 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 600 | 
| Wähler mit Wahlschein | 7 | 
| Wähler insgesamt | 607 | 
| Wahlbeteiligung | 51,2 % |