place
1206105725720014 - Kienpfuhl
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 85 | 17,8 % | 71 | 14,8 % |
| AfD | Kotré, Steffen | 61 | 12,8 % | 65 | 13,6 % |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 121 | 25,3 % | 129 | 26,9 % |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 44 | 9,2 % | 39 | 8,1 % |
| FDP | Hartfelder, Lars | 44 | 9,2 % | 51 | 10,6 % |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 66 | 13,8 % | 69 | 14,4 % |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 19 | 4,0 % | 19 | 4,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 20 | 4,2 % | 12 | 2,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 4 | 0,8 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 0 | 0,0 % | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 4 | 0,8 % | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 2 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 876 | - | 876 | - | |
| Wähler | 483 | 55,1 % | 483 | 55,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 478 | 99,0 % | 479 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 876 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 876 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 584 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 292 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 482 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 483 |
| Wahlbeteiligung | 55,1 % |