place
1206105725720010 - Seestraße
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 112 | 22,9 % | 86 | 17,6 % |
| AfD | Kotré, Steffen | 78 | 15,9 % | 75 | 15,3 % |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 115 | 23,5 % | 115 | 23,5 % |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 44 | 9,0 % | 31 | 6,3 % |
| FDP | Hartfelder, Lars | 46 | 9,4 % | 70 | 14,3 % |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 51 | 10,4 % | 67 | 13,7 % |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 11 | 2,2 % | 16 | 3,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 14 | 2,9 % | 7 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 9 | 1,8 % | 9 | 1,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 1 | 0,2 % | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 3 | 0,6 % | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.026 | - | 1.026 | - | |
| Wähler | 496 | 48,3 % | 496 | 48,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 490 | 98,8 % | 490 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.026 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.026 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 631 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 395 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 496 |
| Wähler insgesamt | 496 |
| Wahlbeteiligung | 48,3 % |