place
1206105725720009 - Bayrische Viertel
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 89 | 16,5 % | 80 | 14,7 % |
| AfD | Kotré, Steffen | 91 | 16,8 % | 87 | 15,9 % |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 159 | 29,4 % | 165 | 30,2 % |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 69 | 12,8 % | 67 | 12,3 % |
| FDP | Hartfelder, Lars | 24 | 4,4 % | 28 | 5,1 % |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 40 | 7,4 % | 52 | 9,5 % |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 30 | 5,5 % | 27 | 4,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 16 | 3,0 % | 13 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,7 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 16 | 3,0 % | 12 | 2,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 2 | 0,4 % | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 3 | 0,6 % | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.094 | - | 1.094 | - | |
| Wähler | 552 | 50,5 % | 552 | 50,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,0 % | 6 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 541 | 98,0 % | 546 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.094 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.094 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 712 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 382 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 552 |
| Wähler insgesamt | 552 |
| Wahlbeteiligung | 50,5 % |