place
1206105725729123 - BW Zeuthen III
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 150 | 19,2 % | 118 | 15,1 % |
| AfD | Kotré, Steffen | 58 | 7,4 % | 59 | 7,5 % |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 237 | 30,3 % | 242 | 30,9 % |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 92 | 11,8 % | 71 | 9,1 % |
| FDP | Hartfelder, Lars | 57 | 7,3 % | 82 | 10,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 95 | 12,1 % | 132 | 16,9 % |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 21 | 2,7 % | 22 | 2,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 44 | 5,6 % | 26 | 3,3 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 4 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 7 | 0,9 % | 5 | 0,6 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 8 | 1,0 % | 7 | 0,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 0 | 0,0 % | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 1 | 0,1 % | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 6 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 784 | 0,0 % | 784 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 782 | 99,7 % | 783 | 99,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 784 |
| Wähler insgesamt | 784 |